当前位置:

【截止3月31日】慈利县清收农村信用社不良贷款乡镇组情况统计表

编辑:redcloud 2015-04-01 15:57:09
—分享—
慈利县清收农村信用社不良贷款乡镇组情况统计表
填报单位:慈利县清收工作领导小组     报告日期:2015-3-31   单位:万元、%
序号 乡(镇)名称 清收任务 收回情况 排名
本金任务 利息任务 合计 本金压缩 利息收回 合计 占比
1 朝阳乡 189 19 208 196.23 20.49 216.72 104.19 1
2 东岳观镇 961 96 1057 706.24 138.60 844.84 79.93 2
3 金坪乡 285 29 314 212.60 33.12 245.72 78.25 3
4 景龙桥乡 434 43 477 262.61 62.60 325.21 68.18 4
5 阳和土家族乡 571 57 628 324.86 69.23 394.08 62.75 5
6 高桥镇 373 37 410 213.32 42.38 255.70 62.37 6
7 宜冲桥乡 688 69 757 384.70 67.18 451.88 59.69 7
8 广福桥镇 547 55 602 316.11 42.39 358.50 59.55 8
9 南山坪乡 445 49 494 255.44 38.09 293.53 59.42 9
10 岩泊渡镇 1163 116 1279 589.32 113.97 703.30 54.99 10
11 庄塌乡 237 24 261 120.14 23.14 143.28 54.90 11
12 杨柳铺乡 805 80 885 389.46 81.12 470.58 53.17 12
13 象市镇 2032 203 2235 1001.87 185.35 1187.23 53.12 13
14 国太桥乡 618 62 680 297.70 48.83 346.53 50.96 14
15 杉木桥镇 1499 150 1649 666.38 161.00 827.37 50.17 15
16 龙潭河镇 376 37 413 163.57 38.17 201.74 48.85 16
17 溪口镇 1113 111 1224 510.41 65.07 575.49 47.02 17
18 零阳镇 6502 650 7152 3043.62 269.23 3312.84 46.32 18
19 甘堰土家族乡 581 58 639 239.67 54.98 294.64 46.11 19
20 许家坊土家族乡 668 67 735 262.74 68.95 331.69 45.13 20
21 三官寺土家族乡 675 68 743 275.15 56.95 332.09 44.70 21
22 赵家岗土家族乡 743 74 817 314.20 49.60 363.80 44.53 22
23 洞溪乡 258 26 284 102.60 23.49 126.10 44.40 23
24 通津铺镇 1670 167 1837 696.54 109.71 806.26 43.89 24
25 二坊坪乡 645 64 709 220.82 82.12 302.94 42.73 25
26 苗市镇 707 71 778 271.38 58.58 329.96 42.41 26
27 江垭镇 1387 139 1526 504.13 140.55 644.68 42.25 27
28 三合口乡 752 75 827 271.26 66.16 337.42 40.80 28
29 零溪镇 1433 143 1576 533.06 97.38 630.44 40.00 29
30 高峰土家族乡 528 53 581 185.33 42.83 228.16 39.27 30
31 金岩土家族乡 811 81 892 252.40 54.83 307.23 34.44 31
合计 29696 2973 32669 13783.88 2406.08 16189.95 49.56  

编辑:redcloud

阅读下一篇

返回慈利新闻网首页