慈利县清收农村信用社不良贷款乡镇组情况统计表 | |||||||||
填报单位:慈利县清收工作领导小组 | 报告日期: | 2015年4月12日 | 单位:万元、% | ||||||
序号 | 乡(镇)名称 | 清收任务 | 收回情况 | 排名 | |||||
本金任务 | 利息任务 | 合计 | 本金压缩 | 利息收回 | 合计 | 占比 | |||
1 | 朝阳乡 | 189 | 19 | 208 | 196.73 | 21.05 | 217.78 | 104.70 | 1 |
2 | 东岳观镇 | 1065 | 107 | 1172 | 891.59 | 186.22 | 1077.80 | 91.96 | 2 |
3 | 金坪乡 | 285 | 29 | 314 | 212.60 | 33.12 | 245.72 | 78.25 | 3 |
4 | 景龙桥乡 | 434 | 43 | 477 | 262.61 | 62.60 | 325.21 | 68.18 | 4 |
5 | 阳和土家族乡 | 571 | 57 | 628 | 331.83 | 71.07 | 402.91 | 64.16 | 5 |
6 | 高桥镇 | 373 | 37 | 410 | 213.32 | 42.38 | 255.70 | 62.37 | 6 |
7 | 宜冲桥乡 | 688 | 69 | 757 | 387.72 | 67.99 | 455.70 | 60.20 | 7 |
8 | 广福桥镇 | 547 | 55 | 602 | 316.11 | 42.39 | 358.50 | 59.55 | 8 |
9 | 南山坪乡 | 445 | 49 | 494 | 255.78 | 38.11 | 293.89 | 59.49 | 9 |
10 | 岩泊渡镇 | 1163 | 116 | 1279 | 596.04 | 115.38 | 711.42 | 55.62 | 10 |
11 | 庄塌乡 | 237 | 24 | 261 | 120.14 | 23.14 | 143.28 | 54.90 | 11 |
12 | 象市镇 | 2032 | 203 | 2235 | 1009.00 | 186.92 | 1195.93 | 53.51 | 12 |
13 | 杨柳铺乡 | 805 | 80 | 885 | 389.46 | 81.12 | 470.58 | 53.17 | 13 |
14 | 国太桥乡 | 618 | 62 | 680 | 298.70 | 49.19 | 347.89 | 51.16 | 14 |
15 | 杉木桥镇 | 1499 | 150 | 1649 | 671.38 | 162.27 | 833.65 | 50.55 | 15 |
16 | 龙潭河镇 | 376 | 37 | 413 | 163.57 | 38.17 | 201.74 | 48.85 | 16 |
17 | 溪口镇 | 1113 | 111 | 1224 | 518.61 | 65.97 | 584.59 | 47.76 | 17 |
18 | 零阳镇 | 6502 | 650 | 7152 | 3056.17 | 269.47 | 3325.63 | 46.50 | 18 |
19 | 甘堰土家族乡 | 581 | 58 | 639 | 239.67 | 54.98 | 294.64 | 46.11 | 19 |
20 | 许家坊土家族乡 | 668 | 67 | 735 | 262.74 | 68.95 | 331.69 | 45.13 | 20 |
21 | 三官寺土家族乡 | 675 | 68 | 743 | 275.52 | 57.03 | 332.56 | 44.76 | 21 |
22 | 赵家岗土家族乡 | 743 | 74 | 817 | 314.63 | 49.64 | 364.27 | 44.59 | 22 |
23 | 洞溪乡 | 258 | 26 | 284 | 102.68 | 23.50 | 126.18 | 44.43 | 23 |
24 | 通津铺镇 | 1670 | 167 | 1837 | 698.29 | 110.39 | 808.68 | 44.02 | 24 |
25 | 二坊坪乡 | 645 | 64 | 709 | 221.04 | 82.12 | 303.16 | 42.76 | 25 |
26 | 苗市镇 | 707 | 71 | 778 | 271.41 | 58.58 | 329.99 | 42.42 | 26 |
27 | 江垭镇 | 1387 | 139 | 1526 | 504.61 | 140.72 | 645.33 | 42.29 | 27 |
28 | 三合口乡 | 752 | 75 | 827 | 271.26 | 66.21 | 337.47 | 40.81 | 28 |
29 | 零溪镇 | 1433 | 143 | 1576 | 536.24 | 97.89 | 634.13 | 40.24 | 29 |
30 | 高峰土家族乡 | 528 | 53 | 581 | 187.08 | 42.83 | 229.91 | 39.57 | 30 |
31 | 金岩土家族乡 | 811 | 81 | 892 | 255.40 | 55.83 | 311.23 | 34.89 | 31 |
合计 | 29800 | 2984 | 32784 | 14031.95 | 2465.21 | 16497.17 | 50.32 |
编辑:redcloud