当前位置:

【截止4月27日】慈利县清收农村信用社不良贷款乡镇组情况统计表

来源:慈利新闻网 编辑:redcloud 2015-04-28 17:17:13
—分享—

慈利县清收农村信用社不良贷款乡镇组情况统计表

填报单位:慈利县清收工作领导小组    报告日期:2015年4月27日   单位:万元、%

序号 乡(镇)名称 清收任务 收回情况 排名
本金任务 利息任务 合计 本金压缩 利息收回 合计 占比
1 朝阳乡 189  19  208  196.73  21.05  217.78  104.70 
2 东岳观镇 1065  107  1172  896.77  186.98  1083.75  92.47 
3 金坪乡 285  29  314  213.10  33.12  246.22  78.41 
4 景龙桥乡 434  43  477  262.61  62.60  325.21  68.18 
5 阳和土家族乡 571  57  628  331.93  71.45  403.39  64.23 
6 高桥镇 373  37  410  215.52  42.48  258.00  62.93 
7 宜冲桥乡 688  69  757  387.72  67.99  455.70  60.20 
8 广福桥镇 547  55  602  316.11  42.39  358.50  59.55 
9 南山坪乡 445  49  494  255.78  38.11  293.89  59.49 
10 岩泊渡镇 1163  116  1279  606.64  116.38  723.02  56.53  10 
11 庄塌乡 237  24  261  120.14  23.14  143.28  54.90  11 
12 象市镇 2032  203  2235  1009.00  186.92  1195.92  53.51  12 
13 杨柳铺乡 805  80  885  389.46  81.12  470.58  53.17  13 
14 杉木桥镇 1499  150  1649  681.97  163.25  845.22  51.26  14 
15 国太桥乡 618  62  680  298.70  49.19  347.89  51.16  15 
16 洞溪乡 273  27  300  129.31  23.66  152.98  50.99  16 
17 许家坊土家族乡 668  67  735  287.33  73.75  361.08  49.13  17 
18 龙潭河镇 376  37  413  163.97  38.18  202.14  48.95  18 
19 溪口镇 1113  111  1224  518.61  66.07  584.68  47.77  19 
20 零阳镇 6508  651  7159  3106.87  271.88  3378.75  47.20  20 
21 甘堰土家族乡 581  58  639  239.67  54.98  294.64  46.11  21 
22 三官寺土家族乡 675  68  743  275.52  57.62  333.14  44.84  22 
23 赵家岗土家族乡 743  74  817  315.50  49.90  365.40  44.72  23 
24 通津铺镇 1670  167  1837  699.26  111.19  810.45  44.12  24 
25 苗市镇 707  71  778  274.41  58.68  333.09  42.81  25 
26 二坊坪乡 645  64  709  221.04  82.12  303.16  42.76  26 
27 江垭镇 1387  139  1526  506.03  141.22  647.25  42.41  27 
28 三合口乡 750  75  825  271.26  66.21  337.47  40.91  28 
29 零溪镇 1431  143  1574  534.60  97.68  632.28  40.17  29 
30 高峰土家族乡 528  53  581  188.91  43.50  232.41  40.00  30 
31 金岩土家族乡 811  81  892  258.79  56.48  315.26  35.34  31 
合计 29817  2986  32803  14173.28  2479.27  16652.55  50.77 

来源:慈利新闻网

编辑:redcloud

阅读下一篇

返回慈利新闻网首页