当前位置:

【截止5月20日】慈利县清收农村信用社不良贷款乡镇组情况统计表

编辑:redcloud 2015-05-21 14:57:09
—分享—
慈利县清收农村信用社不良贷款乡镇组情况统计表
填报单位:慈利县清收工作领导小组   报告日期:2015年5月20日 单位:万元、%
序号 乡(镇)名称 清收任务 收回情况 排名
本金任务 利息任务 合计 本金压缩 利息收回 合计 占比
1 朝阳乡 189 19 208 197.15 21.18 218.33 104.97 1
2 东岳观镇 1065 107 1172 932.44 187.40 1119.84 95.55 2
3 金坪乡 285 29 314 215.50 34.12 249.62 79.50 3
4 景龙桥乡 434 43 477 270.06 62.77 332.82 69.77 4
5 阳和土家族乡 571 57 628 336.99 72.17 409.17 65.15 5
6 高桥镇 373 37 410 215.82 42.58 258.40 63.02 6
7 南山坪乡 445 49 494 262.21 38.98 301.20 60.97 7
8 宜冲桥乡 688 69 757 391.62 68.42 460.03 60.77 8
9 广福桥镇 547 55 602 320.39 43.46 363.85 60.44 9
10 岩泊渡镇 1163 116 1279 622.73 117.80 740.53 57.90 10
11 庄塌乡 237 24 261 121.64 23.39 145.03 55.57 11
12 杨柳铺乡 805 80 885 399.02 81.67 480.69 54.32 12
13 象市镇 2032 203 2235 1010.00 187.36 1197.37 53.57 13
14 通津铺镇 1670 167 1837 821.72 136.89 958.61 52.18 14
15 杉木桥镇 1499 150 1649 693.15 165.00 858.15 52.04 15
16 国太桥乡 618 62 680 298.74 49.20 347.94 51.17 16
17 洞溪乡 273 27 300 129.31 23.66 152.98 50.99 17
18 龙潭河镇 376 37 413 168.97 39.50 208.47 50.48 18
19 许家坊土家族乡 668 67 735 288.45 74.67 363.13 49.40 19
20 零阳镇 6513 651 7164 3199.94 279.04 3478.98 48.56 20
21 溪口镇 1113 111 1224 521.61 67.34 588.94 48.12 21
22 甘堰土家族乡 581 58 639 243.06 56.23 299.29 46.84 22
23 赵家岗土家族乡 743 74 817 328.12 51.84 379.96 46.51 23
24 三官寺土家族乡 675 68 743 284.35 57.76 342.10 46.04 24
25 江垭镇 1387 139 1526 550.54 150.49 701.03 45.94 25
26 二坊坪乡 645 64 709 231.49 85.69 317.18 44.74 26
27 苗市镇 707 71 778 277.91 58.98 336.89 43.30 27
28 三合口乡 750 75 825 278.92 68.14 347.06 42.07 28
29 零溪镇 1430 143 1573 546.56 100.03 646.59 41.11 29
30 高峰土家族乡 528 53 581 192.39 43.86 236.25 40.66 30
31 金岩土家族乡 811 81 892 264.15 57.83 321.98 36.10 31
合计 189 19 32807 14614.97 2547.42 17162.39 52.31  

编辑:redcloud

阅读下一篇

返回慈利新闻网首页