为预防重特大事故的发生,确保辖区道路交通安全畅通,教育驾驶人自觉遵守道路交通法律法规,坚决抵制酒驾违法行为,有力震慑危险驾驶犯罪,慈利县交警大队自12月20日起至3月12日在辖区开展冬春攻势行动,现将2018年1月份以来的酒驾人员曝光如下:
| 姓名 | 准驾 车型 |
证号 | 记分 | 违法时间 | 违法地址 | 违法行为 |
| 卓* | C1 | 430821****5118 | 12 | 2018-03-12 20:43:00 | 慈利县兰江路与慈姑路交叉路口 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 谢*辉 | B1 | 430821****031X | 12 | 2018-03-12 20:39:00 | 慈利县兰江路与慈姑路交叉路口 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 李*罕 | C1 | 430821****5119 | 12 | 2018-03-12 20:04:00 | 慈利县幸福路与文化路交叉路口 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 黎*初 | E | 430821****4236 | 12 | 2018-03-12 17:30:00 | 省道305000公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 林*东 | D | 430821****4813 | 12 | 2018-03-12 14:45:00 | 省道306365公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 胡* | C1 | 430821****0322 | 12 | 2018-03-09 21:05:00 | 省道306慈利县零溪镇路段 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 王*茂 | D | 430821****0931 | 12 | 2018-03-08 13:25:00 | 慈利县永慈线95公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 王*军 | C1 | 433101****0031 | 12 | 2018-03-07 19:45:00 | 慈利县永慈线92公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 刘*山 | 无 | 430821****7716 | 12 | 2018-03-07 15:14:00 | 省道306365公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 范*兵 | C1 | 430821****0914 | 12 | 2018-03-02 15:30:00 | 省道306365公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 吴* | D | 430821****511X | 12 | 2018-03-01 10:20:00 | 省道306380公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 余* | C1 | 430821****2616 | 12 | 2018-02-27 14:33:00 | 慈利县永慈线41公里500米 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 王*必 | C1 | 430821****2435 | 12 | 2018-02-27 14:07:00 | 慈利县永慈线40公里500米 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 骆*慈 | C1 | 430821****0658 | 12 | 2018-02-13 09:00:00 | 慈利县永慈线92公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 柴*明 | C1D | 430821****0336 | 12 | 2018-02-12 20:32:00 | 省道30455公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 史* | C1 | 432428****0075 | 12 | 2018-02-12 20:07:00 | 省道30455公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 陈*文 | B2 | 430821****0038 | 12 | 2018-02-12 19:50:00 | 慈利县文化路的幸福路路口至慈姑路路口路段 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 陈*新 | C1 | 430821****0336 | 12 | 2018-02-12 19:40:00 | 慈利县白五线1公里100米 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 周* | C1 | 430821****8232 | 12 | 2018-02-11 21:26:00 | 慈利县幸福路的兰江路路口至笔架路口路段 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 朱*亮 | C1 | 430821****0017 | 12 | 2018-02-11 20:51:00 | 慈利县慈姑路与文化路交叉路口 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 寇*军 | C1D | 430821****6519 | 12 | 2018-02-11 20:35:00 | 省道305线象市镇三叉路 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 尹* | A2 | 430821****0054 | 12 | 2018-02-11 20:30:00 | 省道306365公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 陈* | C1 | 430203****0012 | 12 | 2018-02-11 20:27:00 | 慈利县慈姑路与文化路交叉路口 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 向*理 | C1 | 430821****5111 | 12 | 2018-02-11 20:21:00 | 慈利县慈姑路与文化路交叉路口 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 朱*军 | C1 | 431026****753X | 12 | 2018-02-11 20:15:00 | 省道306365公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 代* | C1 | 430821****8034 | 12 | 2018-02-11 20:05:00 | 慈利县双安路的慈姑路路口至古城路路口路段 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 邓*喜 | C1 | 430821****6577 | 12 | 2018-02-11 19:45:00 | 省道305线江垭镇大桥桥头 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 赵* | C1 | 430821****0019 | 12 | 2018-02-11 19:37:00 | 慈利县慈姑路与文化路交叉路口 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 莫*永 | C1E | 430821****4833 | 12 | 2018-02-11 19:25:00 | 省道306365公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 陈*君 | C1 | 430821****0039 | 12 | 2018-02-11 19:22:00 | 省道306365公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 谭*协 | 无 | 430821****6532 | 12 | 2018-02-10 13:30:00 | 省道S305线江垭镇 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 卓*军 | D | 430821****5114 | 12 | 2018-02-07 22:39:00 | 省道305 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 张* | C1 | 430821****1213 | 12 | 2018-02-06 15:30:00 | 慈利县永慈线 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 赵*欣 | E | 430821****4213 | 12 | 2018-01-29 21:49:00 | 其它 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 邢*炎 | E | 430821****0615 | 12 | 2018-01-18 16:30:00 | 慈利县永慈线 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 李*平 | E | 430821****0319 | 12 | 2018-01-11 15:55:00 | 省道306慈利县零阳镇白竹水路段 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 朱*国 | E | 430821****3010 | 12 | 2017-12-27 17:00:00 | 慈利县永慈线36公里100米 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 朱*初 | C1D | 430821****0915 | 12 | 2017-12-25 15:30:00 | 慈利县新城区外环路的县四中至县职中路段 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 罗*贵 | D | 430821****0616 | 12 | 2017-12-25 10:45:00 | 慈利县永慈线90公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 田*兵 | 无 | 430821****4210 | 12 | 2018-03-12 20:07:00 | 慈利县幸福路与文化路交叉路口 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 舒*年 | 无 | 430821****1613 | 12 | 2018-03-10 15:20:00 | 慈利县永慈线92公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 许*化 | 无 | 430821****2614 | 12 | 2018-03-10 11:49:00 | 慈利县龙阳线4公里500米 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 张*连 | 无 | 430821****2629 | 12 | 2018-03-09 13:29:00 | 慈利县永慈线42公里500米 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 谢*权 | E | 430821****773X | 12 | 2018-03-07 08:02:00 | 省道306365公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 许* | 无 | 430821****2615 | 12 | 2018-02-14 00:40:00 | 慈利县零阳大道曙光小区前路段 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 赵*春 | 无 | 430821****6530 | 12 | 2018-02-11 19:00:00 | 省道305线江垭镇 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 秦*武 | 无 | 430821****0632 | 12 | 2018-01-19 17:00:00 | 慈利县岩金线 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 戴*汝 | 无 | 430821****8012 | 12 | 2018-01-12 10:40:00 | 省道306150公里25米 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 李*志 | 无 | 430821****223X | 12 | 2017-12-27 10:01:00 | 慈利县永慈线54公里500米 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 徐*坦 | 无 | 430821****4516 | 12 | 2018-03-09 17:09:00 | 省道304慈利县零阳镇水汪村路段 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 张*恒 | D | 430821****0359 | 12 | 2018-03-09 14:55:00 | 省道304慈利县苗市镇茶林河村路段 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 彭*泉 | 无 | 430821****8238 | 12 | 2018-03-09 14:50:00 | 省道304慈利县苗市镇大兴村路段 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 张*顺 | 无 | 430821****2618 | 12 | 2018-03-09 13:01:00 | 慈利县永慈线50公里500米 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 赵*吉 | 无 | 430821****4237 | 12 | 2018-03-08 20:10:00 | 省道306365公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 向*宝 | 无 | 430821****4014 | 12 | 2018-02-26 17:55:00 | 慈利县零甘线23公里100米 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 谭*国 | D | 430821****6531 | 12 | 2018-02-12 15:48:00 | 省道305线高潮村 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 沈*理 | D | 430821****1478 | 12 | 2018-01-31 15:28:00 | 慈利县永慈线50公里200米 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 庹*忠 | 无 | 430821****7314 | 12 | 2018-01-21 17:10:00 | 省道305线江垭镇 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 陈*吾 | 无 | 430821****6537 | 12 | 2018-01-17 09:37:00 | 省道305线江垭镇 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 代*柏 | 无 | 430821****8037 | 12 | 2017-12-27 15:40:00 | 省道304慈利县张家塔路段 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 刘*高 | 无 | 430821****181X | 12 | 2017-12-26 13:44:00 | 省道306慈利县零溪镇挖断岗路段 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 许*政 | 无 | 430821****2633 | 12 | 2018-03-10 11:48:00 | 慈利县龙阳线3公里500米 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 唐*忠 | 无 | 430821****4298 | 12 | 2018-03-08 20:20:00 | 省道306365公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 向*清 | 无 | 430821****5116 | 12 | 2018-03-07 17:15:00 | 省道306365公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 吴*清 | 无 | 430821****4018 | 12 | 2018-03-07 14:55:00 | 慈利县零甘线13公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 赵*化 | 无 | 430821****5139 | 12 | 2018-03-06 20:25:00 | 省道306365公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 陈*华 | 无 | 430821****4010 | 12 | 2018-02-26 16:48:00 | 慈利县零甘线15公里100米 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 莫*青 | 无 | 430821****4019 | 12 | 2018-02-26 16:10:00 | 慈利县零甘线16公里100米 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 包*林 | 无 | 430821****3412 | 12 | 2018-02-11 19:14:00 | 慈利县零甘线22公里100米 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 文*林 | 无 | 430821****4230 | 12 | 2018-02-05 08:10:00 | 省道306 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 柴*清 | C1D | 430821****513X | 12 | 2018-03-07 20:36:00 | 省道306365公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 张*秋 | C4D | 43082****7319 | 12 | 2018-02-26 15:34:00 | 省道305000公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 宋* | A2 | 430821****2418 | 12 | 2018-02-11 20:10:00 | 慈利县兰江路与幸福路交叉路口 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 代*星 | B2D | 430821****0079 | 12 | 2018-02-11 19:46:00 | 慈利县慈姑路与文化路交叉路口 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 李*祥 | D | 430821****7033 | 12 | 2018-01-31 15:20:00 | 省道306448公里 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 刘*定 | E | 43082****601X | 12 | 2017/12/20 16:35 | 省道305线江垭镇 | 饮酒后驾驶机动车的 |
| 瞿*民 | 无 | 430821****3000 | 12 | 2017/12/22 9:33 | 慈利县零甘线9公里33米 | 饮酒后驾驶机动车的 |
来源:慈利县交警大队
作者:慈利县交警大队
编辑:redcloud