| 慈利县2012年公开选拔科级年轻后备干部笔试成绩表 | |||||||
| 类别:A正科级后备 | |||||||
| 考号 | 笔试成绩 | 考号 | 笔试成绩 | 考号 | 笔试成绩 | ||
| A001 | 56.00 | A020 | 42.33 | A039 | 35.33 | ||
| A002 | 57.33 | A021 | 50.67 | A040 | 40.50 | ||
| A003 | 44.00 | A022 | 52.83 | A041 | 48.00 | ||
| A004 | 61.67 | A023 | 56.00 | A042 | 48.50 | ||
| A005 | 46.00 | A024 | 52.00 | A043 | 43.17 | ||
| A006 | 57.00 | A025 | 40.33 | A044 | 55.00 | ||
| A007 | 59.83 | A026 | 51.17 | A045 | 42.67 | ||
| A008 | 41.67 | A027 | 54.50 | A046 | 47.00 | ||
| A009 | 56.67 | A028 | 51.17 | A047 | 49.67 | ||
| A010 | 51.67 | A029 | 43.00 | A048 | 49.00 | ||
| A011 | 49.33 | A030 | 46.67 | A049 | 46.33 | ||
| A012 | 42.33 | A031 | 56.17 | A050 | 53.33 | ||
| A013 | 65.83 | A032 | 49.17 | A051 | 45.33 | ||
| A014 | 40.33 | A033 | 52.17 | A052 | 42.67 | ||
| A015 | 50.67 | A034 | 54.67 | A053 | 0.00 | ||
| A016 | 48.00 | A035 | 56.00 | A054 | 0.00 | ||
| A017 | 38.50 | A036 | 49.00 | A055 | 42.67 | ||
| A018 | 46.33 | A037 | 48.00 | A056 | 49.33 | ||
| A019 | 51.83 | A038 | 53.00 | A057 | 45.67 | ||
| 类别:B副科级后备 | |||||||
| 考号 | 笔试成绩 | 考号 | 笔试成绩 | 考号 | 笔试成绩 | ||
| B001 | 53.67 | B024 | 57.00 | B047 | 0.00 | ||
| B002 | 55.00 | B025 | 43.33 | B048 | 51.67 | ||
| B003 | 50.67 | B026 | 41.00 | B049 | 54.00 | ||
| B004 | 35.67 | B027 | 54.00 | B050 | 48.33 | ||
| B005 | 0.00 | B028 | 43.33 | B051 | 39.67 | ||
| B006 | 48.67 | B029 | 48.83 | B052 | 45.83 | ||
| B007 | 52.00 | B030 | 52.00 | B053 | 46.50 | ||
| B008 | 40.67 | B031 | 39.33 | B054 | 39.83 | ||
| B009 | 51.67 | B032 | 50.00 | B055 | 51.67 | ||
| B010 | 46.33 | B033 | 59.17 | B056 | 48.67 | ||
| B011 | 45.67 | B034 | 46.67 | B057 | 47.67 | ||
| B012 | 40.33 | B035 | 41.83 | B058 | 43.00 | ||
| B013 | 44.67 | B036 | 51.83 | B059 | 34.33 | ||
| B014 | 58.33 | B037 | 44.67 | B060 | 40.00 | ||
| B015 | 42.67 | B038 | 50.33 | B061 | 52.67 | ||
| B016 | 49.33 | B039 | 45.33 | B062 | 46.67 | ||
| B017 | 53.17 | B040 | 47.67 | B063 | 64.00 | ||
| B018 | 45.67 | B041 | 46.00 | B064 | 42.67 | ||
| B019 | 52.17 | B042 | 38.00 | B065 | 49.83 | ||
| B020 | 40.00 | B043 | 48.67 | B066 | 43.50 | ||
| B021 | 50.33 | B044 | 46.67 | B067 | 47.33 | ||
| B022 | 45.00 | B045 | 47.50 | B068 | 0.00 | ||
| B023 | 58.33 | B046 | 27.00 | B069 | 44.67 | ||
| B070 | 59.83 | B093 | 55.33 | B116 | 44.67 | ||
| B071 | 42.00 | B094 | 43.00 | B117 | 50.67 | ||
| B072 | 43.67 | B095 | 52.17 | B118 | 48.67 | ||
| B073 | 59.83 | B096 | 42.83 | B119 | 0.00 | ||
| B074 | 43.17 | B097 | 49.33 | B120 | 37.33 | ||
| B075 | 46.33 | B098 | 45.67 | B121 | 47.50 | ||
| B076 | 40.83 | B099 | 49.17 | B122 | 61.33 | ||
| B077 | 44.50 | B100 | 43.00 | B123 | 49.67 | ||
| B078 | 53.83 | B101 | 44.83 | B124 | 53.17 | ||
| B079 | 49.17 | B102 | 51.83 | B125 | 42.00 | ||
| B080 | 49.00 | B103 | 49.83 | B126 | 54.00 | ||
| B081 | 48.17 | B104 | 36.50 | B127 | 50.67 | ||
| B082 | 49.67 | B105 | 52.50 | B128 | 42.33 | ||
| B083 | 43.50 | B106 | 43.33 | B129 | 47.33 | ||
| B084 | 52.00 | B107 | 40.50 | B130 | 46.00 | ||
| B085 | 52.00 | B108 | 47.17 | B131 | 46.33 | ||
| B086 | 54.67 | B109 | 46.33 | B132 | 45.67 | ||
| B087 | 44.33 | B110 | 52.50 | B133 | 50.67 | ||
| B088 | 48.33 | B111 | 56.67 | B134 | 48.33 | ||
| B089 | 52.33 | B112 | 53.33 | B135 | 47.33 | ||
| B090 | 56.17 | B113 | 43.33 | B136 | 55.33 | ||
| B091 | 0.00 | B114 | 52.67 | B137 | 43.33 | ||
| B092 | 31.00 | B115 | 54.00 | ||||
编辑:redcloud