| 慈利县清收农村信用社不良贷款乡镇组情况统计表 | |||||||||
| 填报单位:慈利县清收工作领导小组 | 报告日期:2015年6月4日 | 单位:万元、% | |||||||
| 序号 | 乡(镇)名称 | 清收任务 | 收回情况 | 排名 | |||||
| 本金任务 | 利息任务 | 合计 | 本金压缩 | 利息收回 | 合计 | 占比 | |||
| 1 | 朝阳乡 | 189 | 19 | 208 | 199.05 | 21.30 | 220.35 | 105.94 | 1 |
| 2 | 东岳观镇 | 1065 | 107 | 1172 | 938.54 | 188.12 | 1126.66 | 96.13 | 2 |
| 3 | 金坪乡 | 285 | 29 | 314 | 215.50 | 34.12 | 249.62 | 79.50 | 3 |
| 4 | 景龙桥乡 | 434 | 43 | 477 | 272.11 | 62.83 | 334.94 | 70.22 | 4 |
| 5 | 阳和土家族乡 | 571 | 57 | 628 | 362.51 | 78.44 | 440.95 | 70.21 | 5 |
| 6 | 高桥镇 | 373 | 37 | 410 | 220.82 | 43.15 | 263.97 | 64.38 | 6 |
| 7 | 南山坪乡 | 445 | 49 | 494 | 265.11 | 39.63 | 304.75 | 61.69 | 7 |
| 8 | 宜冲桥乡 | 688 | 69 | 757 | 391.66 | 68.73 | 460.39 | 60.82 | 8 |
| 9 | 广福桥镇 | 547 | 55 | 602 | 320.89 | 43.47 | 364.36 | 60.53 | 9 |
| 10 | 岩泊渡镇 | 1163 | 116 | 1279 | 639.43 | 122.32 | 761.75 | 59.56 | 10 |
| 11 | 庄塌乡 | 237 | 24 | 261 | 125.93 | 23.61 | 149.53 | 57.29 | 11 |
| 12 | 杨柳铺乡 | 805 | 80 | 885 | 401.31 | 82.18 | 483.49 | 54.63 | 12 |
| 13 | 通津铺镇 | 1670 | 167 | 1837 | 847.27 | 140.38 | 987.65 | 53.76 | 13 |
| 14 | 象市镇 | 2032 | 203 | 2235 | 1010.80 | 187.64 | 1198.45 | 53.62 | 14 |
| 15 | 杉木桥镇 | 1499 | 150 | 1649 | 695.20 | 165.56 | 860.76 | 52.20 | 15 |
| 16 | 国太桥乡 | 618 | 62 | 680 | 303.74 | 49.30 | 353.04 | 51.92 | 16 |
| 17 | 洞溪乡 | 273 | 27 | 300 | 130.31 | 23.72 | 154.03 | 51.34 | 17 |
| 18 | 龙潭河镇 | 376 | 37 | 413 | 169.32 | 39.51 | 208.83 | 50.56 | 18 |
| 19 | 许家坊土家族乡 | 668 | 67 | 735 | 294.95 | 76.46 | 371.41 | 50.53 | 19 |
| 20 | 零阳镇 | 6513 | 651 | 7164 | 3257.25 | 284.71 | 3541.96 | 49.44 | 20 |
| 21 | 甘堰土家族乡 | 581 | 58 | 639 | 248.99 | 60.01 | 309.00 | 48.36 | 21 |
| 22 | 溪口镇 | 1113 | 111 | 1224 | 523.94 | 67.48 | 591.41 | 48.32 | 22 |
| 23 | 赵家岗土家族乡 | 743 | 74 | 817 | 328.69 | 53.34 | 382.02 | 46.76 | 23 |
| 24 | 苗市镇 | 707 | 71 | 778 | 302.83 | 60.50 | 363.33 | 46.70 | 24 |
| 25 | 江垭镇 | 1387 | 139 | 1526 | 556.00 | 152.42 | 708.42 | 46.42 | 25 |
| 26 | 三官寺土家族乡 | 675 | 68 | 743 | 286.90 | 57.86 | 344.76 | 46.40 | 26 |
| 27 | 二坊坪乡 | 645 | 64 | 709 | 232.49 | 86.22 | 318.71 | 44.95 | 27 |
| 28 | 三合口乡 | 750 | 75 | 825 | 293.72 | 70.44 | 364.17 | 44.14 | 28 |
| 29 | 高峰土家族乡 | 528 | 53 | 581 | 199.34 | 45.12 | 244.47 | 42.08 | 29 |
| 30 | 零溪镇 | 1430 | 143 | 1573 | 558.57 | 102.73 | 661.30 | 42.04 | 30 |
| 31 | 金岩土家族乡 | 811 | 81 | 892 | 264.79 | 58.83 | 323.62 | 36.28 | 31 |
| 合计 | 189 | 19 | 32807 | 14857.96 | 2590.12 | 17448.08 | 53.18 | ||
编辑:redcloud